累計受講者数 1,300名以上
製造業の現場で技術部長を務めた経験をもとに、「伝わる説明力」やコミュニケーション、リーダーシップを軸とした研修を行っています。製造業をはじめ、金融・IT・教育・自治体など業種を問わず、これまでに実施した研修の実績を、業種・地域・受講者数・研修内容ごとに一覧でご紹介します。
| 業種 | 地域 | 受講者数 | 研修内容 |
|---|---|---|---|
| 製造 | 静岡 | 40名 | 現場力を高めるリーダーシップのヒント |
| 製造 | 栃木 | 64名 | 現場指導力向上研修(2日間研修) |
| 金融 | 茨城 | 100名 | コミュニケーションの基本と実践 |
| 保険 | 全国 | 92名 | とにかく伝わる「賢い伝え方」 |
| 保険 | 東京 | 58名 | とにかく伝わる「賢い伝え方」 |
| 大学 | 京都 | 6名 | リーダーシップとコミュニケーション |
| 大学 | 京都 | 6名 | 問題解決スキル |
| IT | 三重 | 10名 | メンター研修 メンター・メンティがともに成長できるコミュニケーションのコツ |
| 製造 | 福島 | 120名 | 現場指導力向上研修(2日間研修) |
| 県内企業 | 三重 | 15名 | 求職者の心に届く伝え方のヒント |
| 金融 | 茨城 | 34名 | 問題解決思考法研修 |
| 県内企業 | 三重 | 8名 | 理系女子が切り拓くワークとライフ両立の道 |
| 製造 | 三重 | 51名 | 現場力を高めるリーダーシップのヒント |
| 教育 | 三重 | 50名 | チームの空気を変える言葉の力3つの視点 |
| 金融 | 茨城 | 105名 | 問題解決思考法研修 |
| 製造 | 三重 | 10名 | チームの力を最大化する「伝える力」 |
| 給食 | 愛知 | 18名 | 「伝わらない」を解消し働きがいのある職場をつくる とにかく伝わる説明3つのコツ |
| 県内団体 | 愛知 | 27名 | 賢い経営者のとにかく伝わる説明100式 |
| 小売・卸 | 神奈川 | 30名 | 「伝わらない」を解消し働きがいのある職場をつくる とにかく伝わる説明3つのコツ |
| 日本技術士会中部支部 | 愛知 | 10名 | 影響力のある言葉で人を動かす「3つのカギ」 |
| ソフトウェア | 東京 | 256名 | とにかく伝わる説明力向上研修(2日間研修) |
| 小売 | 群馬 | 50名 | 「伝わらない」を解消し働きがいのある職場をつくる とにかく伝わる説明3つのコツ |
| IT | 三重 | 30名 | メンター研修 メンター・メンティがともに成長できるコミュニケーションのコツ |
| 建設コンサルタント | 東京 | 20名 | 働きがいのある職場をつくる とにかく伝わる説明3つのコツ |
| 県内企業 | 愛知 | 50名 | 多様化の進む職場での伝え方3つのコツ |
| 県内企業 | 三重 | 15名 | 働きやすい職場づくりセミナー |
| 県内企業 | 三重 | 27名 | みえ働くサスティナラボ 「モチベーション」と向き合う~社員のワークライフバランス~ |
